ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ପରିବାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ନାଗରିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଇଞ୍ଜିନର ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଓପନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ପ୍ରାୟତ the ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଓପନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ର ଖାସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ନଇଁବା କିମ୍ବା ସ୍ଲଟ୍ ବିମ୍ ୱେଲଡିଂରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଦୃ id ତା ଅଛି |ଭଲ ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଇଞ୍ଜିନ, ଜେନେରେଟର, ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର, ମଫଲର, ରେଡିଏଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖୋଲା ଫ୍ରେମ୍ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ;ଜେନେରେଟର କୁଲିଂ ଇଫେକ୍ଟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜେନେରେଟିଂ ସେଟ୍ କିମ୍ବା ଅଭ୍ୟାସଗୁଡିକର ନିରାପତ୍ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡିକ, ବିଦ୍ୟମାନ ଖୋଲା ଜେନେରେଟିଂ ସେଟ୍ ଗୁଡିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଗଠନ, ଅଯ ason କ୍ତିକ ଲେଆଉଟ୍, ଯେପରିକି ଚାଇନାର ପେଟେଣ୍ଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ cn201865760u ଏକ ଭଲ-ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଜଳ-ଥଣ୍ଡା ଜେନେରେଟର ଖୋଲ | , ଏହାର ହାଲଫୋନ ସେଟିଂ କରି, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାଲୁଥିବା କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନ ଜଳିବା ପରେ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା କାରକକୁ ରୋକିବା, କିନ୍ତୁ ନେଟୱର୍କ ବୋର୍ଡର ସ୍ଥାପନ ଉପକରଣର ଜଟିଳତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟର ଅନୁରୂପ ବୃଦ୍ଧି;ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଚାଇନାର ପେଟେଣ୍ଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ CN201320022653.0 ଏକ ପ୍ରକାର ଖୋଲା ଫ୍ରେମ୍ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ପ୍ଲାଟୋ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖୋଲା ଫ୍ରେମ୍ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି |ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଜେନେରେଟରର ଗ୍ରହଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ଚାପକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର୍ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଯ ason କ୍ତିକ ଲେଆଉଟ୍ ଏବଂ ଅସଂଗତ ଗଠନର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ |
ତେଣୁ, ବିଦ୍ୟମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଖୋଲା ଫ୍ରେମ୍ ଜେନେରେଟରର ଲେଆଉଟ୍ ଅଯ able କ୍ତିକ |ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ର ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ହେଉଛି 3kW, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଆକାର ହେଉଛି 560mm × 470mm × 670mm;ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲେଆଉଟ୍ କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାମଗ୍ରିକ ସଂରଚନାକୁ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା, ଏବଂ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ର କୁଲିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଏକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ବ technical ଷୟିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି |
ମଡେଲ୍ | | YC6700EW | |
ରେଟେଡ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (hz) | 50 | 60 |
RATED OUTPUT (kw) | 4.2 | 4.5 |
MAX.OUTPUT (kw) | 4.8 | 5.0 |
ପୁନ V ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ (V) | 220/240 | |
ମଡେଲ୍ | | YC6700EW | |
ଇଂରାଜୀ ପ୍ରକାର | | ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଭର୍ଟିକାଲ୍, 4 ଷ୍ଟ୍ରୋକ, ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ସିଧାସଳଖ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ | | |
ବୋର * ଷ୍ଟ୍ରୋକ (mm) | 86 * 72 | |
ବିଭାଜନ (L) | 0.418 | |
ରେଟେଡ୍ ପାୱାର୍ KW / (r / ମିନିଟ୍) | 4.2 | 4.5 |
LUBE CAPACITY (L) | 1.65 | |
ଆରମ୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆରମ୍ଭ | | |
ଇନ୍ଧନ ସଂଯୋଜନା (g / kw.h) | ≤275.1 | ≤281.5 |
ALTERNATOR | |
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନା। | ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | |
ଶକ୍ତି କାରଖାନା (COSΦ) | 1.0 |
1. ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର: ପ୍ରତି 100 ଘଣ୍ଟା ବଦଳାନ୍ତୁ |
2. ଇନ୍ଧନ ଫ୍ଲଟର: ପ୍ରତି 100 ଘଣ୍ଟା ବଦଳାନ୍ତୁ |
3. ତେଲ ଫିଲ୍ଟର: ପ୍ରତି 100 ଘଣ୍ଟା ବଦଳାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସଫା କରନ୍ତୁ |